Algemeen
Naam
Lactaat dehydrogenase (bloed)
Alternatieve benaming
LD, lactaatdehydrogenase
Frequentie
Dagelijks routinematig of cito
Materiaal
Serum / Heparine plasma
Buistype/bokaal
Referentiewaardes
Categorie | Van | Tot | Eenheid | Opmerking |
---|---|---|---|---|
M | < 248 | U/L | ||
V | < 247 | U/L | ||
0 - 30 dagen | 150 | 830 | U/L | |
K 31 - 365 dagen | 200 | 480 | U/L | |
K 1 - 3 jaar | 180 | 410 | U/L | |
4 - 6 jaar | 160 | 380 | U/L | |
K 7 - 9 jaar | 160 | 320 | U/L | |
K 10 - 12 jaar | 130 | 320 | U/L | |
K 13 - 15 jaar | 120 | 310 | U/L | |
M 15 - 20 jaar | 120 | 250 | U/L | |
V 15 - 18 jaar | 120 | 250 | U/L |
Specificatie
Volume
Vul routinebuis volledig
Methode
Fotometrie
Afname / transportomstandigheden
Geen bijzonderheden
Contact
Primair contactpersoon of deskundige

Dr. S. Meex, klinisch chemicus (EC4)
E-mailadres
Telefoonnummer
+31(0)43-387 4709 / sein 6 6805
Adres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Nederland
Overig
Laatst bijgewerkt op 13 februari 2019